多目的イベント施設[物販/セミナー/会議]
※令和5年4月1日より適用(税込価格)
※冷・暖房をご利用になられた場合、冷・暖房料として室料の30%が加算となります。
※会議・講習会にてご利用の場合、テーブル・イスの使用料金は発生いたしません。
※9時前、21時以降のご利用につきましては要相談にてご対応いたします。
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 20,900円 |
午後/13時~17時 | 27,500円 |
全日/ 9時~17時 | 47,300円 |
夜間/17時~21時 | 36,300円 |
終日/ 9時~21時 | 72,600円 |
超過/30分毎 | 3,520円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 12,100円 |
午後/13時~17時 | 15,400円 |
全日/ 9時~17時 | 25,300円 |
夜間/17時~21時 | 19,800円 |
終日/ 9時~21時 | 39,600円 |
超過/30分毎 | 2,090円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 14,300円 |
午後/13時~17時 | 17,600円 |
全日/ 9時~17時 | 27,500円 |
夜間/17時~21時 | 22,000円 |
終日/ 9時~21時 | 44,000円 |
超過/30分毎 | 2,420円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 9,900円 |
午後/13時~17時 | 12,100円 |
全日/ 9時~17時 | 20,900円 |
夜間/17時~21時 | 14,300円 |
終日/ 9時~21時 | 27,500円 |
超過/30分毎 | 1,650円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 7,700円 |
午後/13時~17時 | 9,900円 |
全日/ 9時~17時 | 16,500円 |
夜間/17時~21時 | 11,000円 |
終日/ 9時~21時 | 20,900円 |
超過/30分毎 | 1,320円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 3,960円 |
午後/13時~17時 | 5,940円 |
全日/ 9時~17時 | 7,920円 |
夜間/17時~21時 | 5,940円 |
終日/ 9時~21時 | 10,560円 |
超過/30分毎 | 660円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 11,000円 |
午後/13時~17時 | 15,400円 |
全日/ 9時~17時 | 23,100円 |
夜間/17時~21時 | 17,600円 |
終日/ 9時~21時 | 36,300円 |
超過/30分毎 | 1,870円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 5,500円 |
午後/13時~17時 | 7,700円 |
全日/ 9時~17時 | 11,000円 |
夜間/17時~21時 | 8,800円 |
終日/ 9時~21時 | 17,600円 |
超過/30分毎 | 990円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 7,700円 |
午後/13時~17時 | 9,900円 |
全日/ 9時~17時 | 15,400円 |
夜間/17時~21時 | 11,000円 |
終日/ 9時~21時 | 24,200円 |
超過/30分毎 | 1,320円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 5,500円 |
午後/13時~17時 | 6,600円 |
全日/ 9時~17時 | 11,000円 |
夜間/17時~21時 | 8,800円 |
終日/ 9時~21時 | 16,500円 |
超過/30分毎 | 990円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 4,400円 |
午後/13時~17時 | 5,500円 |
全日/ 9時~17時 | 8,800円 |
夜間/17時~21時 | 6,600円 |
終日/ 9時~21時 | 12,100円 |
超過/30分毎 | 770円 |
ご利用時間 | ご利用料金 |
---|---|
午前/ 9時~12時 | 2,200円 |
午後/13時~17時 | 3,300円 |
全日/ 9時~17時 | 4,400円 |
夜間/17時~21時 | 3,300円 |
終日/ 9時~21時 | 6,600円 |
超過/30分毎 | 440円 |
※下記料金は税込価格です。
名称 | 区分 | 利用料金 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電源使用料 | 1日 | 1,650円 | ※展示会利用時、コンセント使用の場合 | |
テーブル | 1台/1日 | 165円 | 51台 | 多目的ホール:1800×450 組み立て式 |
15台 | 多目的ホール:1500×450 キャスター式 | |||
20台 | 1階会議室:1800×600 キャスター式 | |||
イス | 1脚/1日 | 77円 | 180脚 | 多目的ホール:パイプイス |
20台 | 1階会議室:スタッキングチェア | |||
マイク | 1本/1日 | 1,045円 | 2本 | 多目的ホール:ワイヤレス |
3本 | 1階会議室:ワイヤレス | |||
名称 | 区分 | 利用料金 | 在庫数 | 備考 |
大型モニター | 1日 | 2,200円 | 1台 | 4K液晶・65インチ HDMI・Bluetooth対応 |
テレビ | 1日 | 550円 | 1台 | 液晶・32インチ |
大型モニター+ Webカメラセット | 1日 | 3,300円 | ||
Webカメラ | 1日 | 2,200円 | 1台 | スピーカー内蔵型 USBケーブル付 |
スクリーン | 1日 | 1,045円 | 1台 | 100インチ |
プロジェクター | 1日 | 2,090円 | 1台 | 対応ケーブル HDMI・VGA・USB(MINI-B)・Sビデオ・ビデオ |
名称 | 区分 | 利用料金 | 在庫数 | 備考 |
DVDプレイヤー | 1日 | 550円 | 1台 | |
スピーカー | 1日 | 1,045円 | 1台 | 持ち運び用 |
パネル | 1枚/1日 | 550円 | 13台 | サイズ:1800×1200 組み立て式 |
演壇 | 1日 | 550円 | 1台 | |
ステージ | 1台/1日 | 1,045円 | 3台 | サイズ:幅2400×奥行1200×高600 |
名称 | 区分 | 利用料金 | 在庫数 | 備考 |
ホワイトボード | 無料 | 2台 | ||
HDMLケーブル | 無料 | 1本 | 10m | |
レーザーポインター | 無料 | 1本 | ||
電気ポット | 無料 | 2台 | 事務所へお声掛けください | |
音響 | 無料 | 多目的ホール・1階会議室 | ||
Wi-Fi | 無料 | 各室完備・パスワード設定有り |
所有 | 13枚 |
サイズ | 180×120cm(縦横どちらでも利用できます) |
利用料 | 550円 / 1枚 |
所有 | ●パイプ椅子 180脚(展示会・講習会兼用) ●1階会議室用 20脚 |
利用料 | 77円 / 1脚 |
利用料 | 165円 / 1台 |
所有 | ●テレビ(液晶32インチ)1台 ●大型モニター(4K 65インチ)1台 |
利用料 | ●テレビ 550円 / 1台 ●大型モニター 2,200円 / 1台 ※Web会議用カメラとのセット料金 3,300円 |
所有 | Web会議用カメラ(マイク機能付) 1台 |
利用料 | 2,200円 / 1台 ※大型モニターとのセット料金 3,300円 |
所有 | 1台 |
利用料 | 550円 / 1台 |
所有 | 1台 |
機種 | BenQ MH534 |
利用料 | 2,090円 / 1台 |
所有 | 1台 |
サイズ | 100インチ |
利用料 | 1,045円 / 1台 |