多目的イベント施設[物販/セミナー/会議]
※令和3年4月1日より適用(税込価格)
※冷・暖房をご利用になられた場合、冷・暖房料として室料の30%が加算となります。
※会議・講習会にてご利用の場合、テーブル・イスの使用料金は発生いたしません。
午前:9時~12時 午後:13時~17時
全日:9時~17時 夜間:17時~21時
終日:9時~21時 超過:30分毎
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
19,800円 | 27,500円 | 44,000円 | 33,000円 | 71,500円 | 2,750円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
11,000円 | 14,630円 | 25,630円 | 19,030円 | 38,170円 | 1,980円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
12,540円 | 16,830円 | 29,370円 | 19,910円 | 48,180円 | 2,200円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
8,800円 | 11,000円 | 19,800円 | 13,200円 | 26,400円 | 1,100円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
6,600円 | 8,800円 | 15,400円 | 9,900円 | 19,800円 | 880円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
9,900円 | 13,750円 | 22,000円 | 16,500円 | 35,750円 | 1,430円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
4,400円 | 5,500円 | 9,900円 | 7,700円 | 15,400円 | 550円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
6,270円 | 8,470円 | 14,740円 | 10,010円 | 24,200円 | 1,100円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
4,400円 | 5,500円 | 9,900円 | 7,700円 | 15,400円 | 550円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
3,300円 | 4,400円 | 7,700円 | 6,050円 | 11,000円 | 440円 |
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | 超過 |
---|---|---|---|---|---|
1,320円 | 2,200円 | 3,410円 | 2,860円 | 5,610円 | 550円 |
※下記料金は税込価格です。
所有 | ●多目的ホール:ワイヤレス 2本 ●1階会議室:ワイヤレス 3本 |
利用料 | 1,045円 / 1本 |
所有 | 1台 |
利用料 | 550円 / 1台 |
所有 | 3台 |
サイズ | 縦120×横240×高さ60cm |
利用料 | 1,045円 / 1台 |
所有 | 13枚 |
サイズ | 180×120cm(縦横どちらでも利用できます) |
利用料 | 550円 / 1枚 |
所有 | ●パイプ椅子 180脚(展示会・講習会兼用) ●1階会議室用 20脚 |
利用料 | 77円 / 1脚 |
所有 | <講習会用> ●キャスター付 180×60cm 20台 ●キャスター付 150×45cm 15台 <展示会用> ●キャスターなし 180×60cm 12台 ●キャスターなし 180×45cm 32台 |
利用料 | 165円 / 1台 |
所有 | ●テレビ(液晶32インチ)1台 ●大型モニター(4K 65インチ)1台 |
利用料 | ●テレビ 550円 / 1台 ●大型モニター 3,300円 / 1台 ※Web会議用カメラとのセット料金 4,400円 |
所有 | Web会議用カメラ(マイク機能付) 1台 |
利用料 | 2,200円 / 1台 ※大型モニターとのセット料金 4,400円 |
所有 | 1台 |
利用料 | 550円 / 1台 |
所有 | 1台 |
機種 | BenQ MH534 |
対応ケーブル | ・VGA ケーブル・USB ケーブル・オーディオケーブル・Sビデオ ケーブル・VGA対DVI-A ケーブル・HDML ケーブル・ビデオケーブル |
利用料 | 2,090円 / 1台 |
所有 | 1台 |
サイズ | 100インチ |
利用料 | 1,045円 / 1台 |